Zależności między stresem zawodowym, stylami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u nauczycieli.
| dc.contributor.author | Berejowska, Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T13:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-22 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest ukazanie zależności między stresem zawodowym, stylami radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym nauczycieli. W pracy podjęto próbę określenia poziomu stresu zawodowego, preferowanych stylów radzenia sobie ze stresem oraz nasilenia wypalenia zawodowego wśród badanych nauczycieli, a także zbadania relacji zachodzących pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Uwzględniono również wybrane zmienne socjodemograficzne, które mogą różnicować poziom stresu i wypalenia zawodowego. Praca składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. W części teoretycznej, w pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne aspekty stresu zawodowego i stylów radzenia sobie ze stresem, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli. Drugi rozdział poświęcono problematyce wypalenia zawodowego, jego uwarunkowaniom, objawom oraz sposobom przeciwdziałania. Część empiryczna pracy została przeprowadzona metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych: Kwestionariusza Wypalenia zawodowego Maslach (MBI), Skali Postrzegania Stresu w Pracy (PSwP) oraz Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Uzyskane wyniki wskazują, że stres zawodowy pozostaje związany z nasileniem wypalenia zawodowego nauczycieli. Zaobserwowano, że wzrost natężenia stresu wiąże się przede wszystkim ze wzrostem wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji, co może sugerować negatywny wpływ przewlekłych obciążeń zawodowych na dobrostan psychiczny nauczycieli i jakość ich funkcjonowania zawodowego. Przeprowadzone analizy pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy funkcjonowania nauczycieli w warunkach chronicznego obciążenia zawodowego oraz mogą stanowić podstawę do projektowania dziań profilaktycznych i programów wspierających dobrostan psychiczny tej grupy zawodowej. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is to present the relationships between occupational stress, coping styles and professional burnout among teachers. The study attempts to determine the level of occupational stress, preferred coping styles and the intensity of professional burnout among the surveyed teachers, as well as to examine the relationships between the analysed variables. Selected sociodemographic variables that may differentiate the level of stress and professional burnout were also taken into account. The thesis consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part, the first chapter presents the theoretical aspects of occupational stress and coping styles, with particular emphasis on the specific nature of teachers’ work. The second chapter is devoted to the issue of professional burnout, its determinants, symptoms and methods of prevention. The empirical part of the thesis was conducted using the diagnostic survey method with the application of standardised research tools: the Maslach Burnout Inventory (MBI), the Perceived Stress at Work Scale (PSwP) and the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS). The obtained results indicate that occupational stress is associated with the intensity of professional burnout among teachers. It was observed that an increase in the level of stress is primarily related to an increase in emotional exhaustion and depersonalisation, which may suggest a negative impact of chronic occupational demands on teachers’ psychological well-being and the quality of their professional functioning. The conducted analyses make it possible to better understand the psychological mechanisms underlying teachers’ functioning under conditions of chronic occupational strain. They may also provide a basis for designing preventive measures and programmes aimed at supporting the psychological well-being of this professional group. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11089 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | stres zawodowy | pl |
| dc.subject | wypalenie zawodowe | pl |
| dc.subject | style radzenia sobie ze stresem | pl |
| dc.subject | nauczyciele | pl |
| dc.subject | coping | pl |
| dc.subject | psychologia pracy | pl |
| dc.subject | occupational stress | en |
| dc.subject | occupational burnout | en |
| dc.subject | coping styles | en |
| dc.subject | teachers | en |
| dc.subject | coping | en |
| dc.subject | occupational psychology | en |
| dc.title | Zależności między stresem zawodowym, stylami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u nauczycieli. | pl |
| dc.title.alternative | Associations between occupational stress, coping styles, and burnout among teachers. | en |
| dc.type | masterThesis |
