Ocena decyzji strategicznych Spółki Akcyjnej "Optimus" na podstawie analizy finansowej firmy w latach 2000 - 2004
| dc.contributor.advisor | Cwynar, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Przywojski Igor | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-15T14:09:08Z | |
| dc.date.available | 2014-01-15T14:09:08Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Analiza finansowa umożliwia prowadzenie efektywnej działalności przez przedsiębiorstwo. Daje możliwość przebudowy rachunkowości z instrumentu biernego, dostarczającego danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym, w instrument stwarzający podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Zajmuje się ona oceną i badaniem działalności przedsiębiorstwa oraz dzięki zastosowaniu szerokiego wachlarza metod umożliwiających interpretację liczb zawartych w sprawozdawczości finansowej, pozwala realnie przedstawić sytuacją majątkową i finansową firmy. Aby jednak poprawnie ocenić przyczyny pewnych zjawisk, ujawnić zależności i sygnalizować o zagrożeniach oprócz znajomości kategorii finansowych i zależności między nimi należy dogłębnie rozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Celem pracy jest objaśnienie podstaw analizy finansowej na przykładzie firmy Optimus S.A. Autor wykazuje także, iż działania Zarządu spółki w na przełomie lat 2000-2004 osłabiły możliwości rozwoju firmy. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4062 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | kierowanie | pl |
| dc.subject | ocena wyników finansowych | pl |
| dc.subject | rachunek zysków i strat | pl |
| dc.subject | analiza finansowa przedsiębiorstw | pl |
| dc.subject | rentowność przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | Optimus S.A. | pl |
| dc.title | Ocena decyzji strategicznych Spółki Akcyjnej "Optimus" na podstawie analizy finansowej firmy w latach 2000 - 2004 | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
