Wpływ poziomu zapasów na wynik finansowy firmy
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Borek Urszula | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T23:18:43Z | |
| dc.date.available | 2014-01-09T23:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest ukazanie istoty efektywnego zarządzania zapasami w firmie handlowej Bearing Distributor, Inc – oddział w Polsce oraz wykazanie bezpośredniego wpływu zapasów na bieżącą działalność firmy, a w szczególności na jej wynik finansowy. Głównym problemem badawczym tej pracy jest zbadanie, w jakiej mierze zmiana zarządzania zapasami w firmie handlowej może przyczynić się do zmiany wielkości osiąganych przez niego efektów finansowych. W pracy założono, że zarządzanie zapasami firmy ma kluczowe znaczenie dla osiąganego wyniku finansowego. Przedstawiono zagadnienie wyniku finansowego, znaczenia zapasów oraz sterowania gospodarką magazynową w firmie. Zaprezentowano gospodarkę zapasami w firmie handlowej BDI Poland oraz bezpośredni wpływ zapasów na wynik finansowy tej firmy. Do ocen i analiz użyto wskaźników bieżącej płynności finansowej, rachunku zysków i strat, bilansu firmy BDI Poland, oraz modelu EOQ. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3676 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | wynik finansowy | pl |
| dc.subject | zarządzanie zapasami | pl |
| dc.subject | gospodarka magazynowa | pl |
| dc.subject | płynność finansowa przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | rachunek zysków i strat | pl |
| dc.subject | bilans | pl |
| dc.subject | model EOQ | pl |
| dc.title | Wpływ poziomu zapasów na wynik finansowy firmy | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
