Dystrybucja towarów i usług na podstawie firmy Zepter International Poland
| dc.contributor.advisor | Wiktor, Jan | |
| dc.contributor.author | Czernecki, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-15T12:20:18Z | |
| dc.date.available | 2013-11-15T12:20:18Z | |
| dc.date.issued | 2010-04-29 09:56:10 | |
| dc.date.updated | 2013-11-14T15:30:07Z | |
| dc.description.abstract | Dystrybucja w znacznej mierze determinuje rozwój i zyskowność przedsiębiorstwa. Jest istotna z wielu powodów. Kanały dystrybucji mogą ograniczać lub hamować tempo rozwoju firmy. Wysokie koszty dystrybucji mogą stanowić barierę dla korzystania z usług określonych pośredników, podnosić cenę produktu w stopniu zagrażającym jego konkurencyjności, ograniczać działania w sferze promocji itp. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów dystrybucji jest bezpośrednia sprzedaż produktów do klienta ostatecznego. Jest to bardzo powszechny model, z którym każdy klient spotyka się na co dzień. Ta forma dystrybucji ma wiele zalet i dlatego stosowana jest coraz częściej. Co ważniejsze może ona być zastosowana w odniesieniu do każdego produktu. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawiona jest istota dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży bezpośredniej. Rozdział trzeci i czwarty to rozdziały praktyczne. Przedstawiono w nich sposób dystrybucji w Grupie Zepter oraz zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego efektywności sprzedaży bezpośredniej. Celem niniejszej pracy było przedstawienie sprzedaży bezpośredniej jako jednej z najbardziej efektywnych form sprzedaży, zaprezentowanie praktycznego wykorzystania tego modelu dystrybucji do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zbadanie opinii polskich konsumentów o tej formie dystrybucji. Zaprezentowane dane dotyczące powstania, rozwoju oraz sposobu działania firmy Zepter International Poland dowodzą, że wykorzystując sprzedaż osobistą można z sukcesem prowadzić duży, międzynarodowy koncern oraz zdobywać przewagę konkurencyjną nie tylko wśród firm oferujących swoje produkty tej formie sprzedaży, ale również w całej branży środków i artykułów gospodarstwa domowego oraz kosmetyków. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1508 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | dystrybucja produktu | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | kanały dystrybucji | pl |
| dc.subject | struktura organizacyjna | pl |
| dc.subject | sprzedaż bezpośrednia | pl |
| dc.subject | rynek sprzętu AGD | pl |
| dc.subject | przewaga konkurencyjna | pl |
| dc.title | Dystrybucja towarów i usług na podstawie firmy Zepter International Poland | pl |
| dc.title.alternative | Distribution products and services based on the example of Zepter International Poland | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
