Wpływ finansowych i pozafinansowych czynników motywowania pracowników na efektywność funkcjonowania organizacji na przykładzie Polbanku EFG.
| dc.contributor.advisor | Choroszczak, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Potoczek, Marlena | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-22T12:15:48Z | |
| dc.date.available | 2013-10-22T12:15:48Z | |
| dc.date.issued | 2009-10-26 14:07:39 | |
| dc.date.updated | 2013-10-22T10:08:32Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy była analiza systemu motywacyjnego a zarazem czynników motywacji stosowanych w Polbank EFG. Hipoteza, jaką rozpatrujemy brzmi: Na wydajność i efektywność organizacji decydujący wpływ ma zróżnicowany i kompleksowy system motywacyjny wykorzystujący w równej mierze zarówno bodźce finansowe, jak i pozafinansowe. Praca złożona jest z dwóch rozdziałów teoretycznych, dotyczących koncepcji motywowania i czynników motywacji oraz dwóch rozdziałów praktycznych, zawierających opis badanej organizacji a także zawiera część badawczą opartą na analizie badań ankietowych. Każdy rozdział pracy zawiera podrozdziały w celu lepszego omówienia wybranej tematyki. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1110 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | motywacja | pl |
| dc.subject | organizacja | pl |
| dc.title | Wpływ finansowych i pozafinansowych czynników motywowania pracowników na efektywność funkcjonowania organizacji na przykładzie Polbanku EFG. | pl |
| dc.title.alternative | Impact of financial and non-financial factors motivate employees in the efficiency of operation of the organisation on the example Polbank EFG | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
