Hedging na na rynku surowców na przykładzie firmy KGHM. S.A.
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Muszkieta, Łukasz | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-02T10:00:07Z | |
| dc.date.available | 2013-12-02T10:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2008-03-09 09:21:08 | |
| dc.date.updated | 2013-11-28T09:28:30Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest zbadanie wpływu transakcji hedgingowych na wskaźniki finansowe spółki KGHM S.A. zawartych w okresie 2004-2006. Analiza ta pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy transakcje hedgingowe mogą być przyczyną znacznych wzrostów bądź spadków wskaźników finansowych. Praca składa się z czterech rozdziałów, dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast dwa pozostałe mają charakter analityczny. W rozdziale pierwszym przedstawiona została ogólna charakterystyka ryzyka w firmie oraz hedgingu, określająca czym jest ryzyko w firmie. Drugi rozdział przedstawia zasady rachunkowości instrumentów pochodnych. Trzeci rozdział przedstawia kilka przykładów strategii zabezpieczających oraz ich analizę na wybranym okresie 2006. Analiza ta opiera się na przykładzie producenta miedzi korzystającego z instrumentów pochodnych notowanych na LME. Dzięki temu można przeanalizować poszczególne strategie oraz wybrać tę najlepszą dającą największy zysk dla producenta w danym okresie. W czwartym rozdziale przedstawiona jest analiza transakcji zabezpieczających w spółce KGHM S.A. w okresie 2004-2006. Analiza ta bada wpływ hedgingu na wskaźniki finansowe spółki takie jak przychód netto ze sprzedaży, kurs akcji oraz przedstawia wartość zysku bądź strat spowodowanych hedgingiem w poszczególnych kwartałach. Przeprowadzona analiza wykorzystania instrumentów pochodnych w transakcjach hedgingowych w spółce KGHM pokazała, iż transakcje te mają ogromny wpływ na wskaźniki finansowe spółki, takie jak zysk czy przychody ze sprzedaży. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1895 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | działalność gospodarcza | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.subject | instrumenty pochodne | pl |
| dc.subject | rachunkowość | pl |
| dc.subject | strategie zabezpieczające | pl |
| dc.subject | hedging | pl |
| dc.title | Hedging na na rynku surowców na przykładzie firmy KGHM. S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Hedging on the commodities market on the example of KGHM company | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
