Efektywność wykorzystania środków finansowych przez organizacje non-profit na przykładzie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w porównaniu z wydatkami budżetu państwa na ochronę zdrowia na przestrzeni wybranych lat
| dc.contributor.author | Ślusarczyk, Alicja | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T09:32:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-25 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy magisterskiej jest zbadanie wypływu wykorzystania środków finansowych przez Fundację WOŚP, która od ponad trzech dekad zbiera środki na działalność wspomagającą szeroko pojmowaną ochronę zdrowia oraz życia. Porównanie z wydatkami budżetu państwa ma ukazać wpływ działalności Fundacji WOŚP na ochronę życia oraz zdrowia w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że polski system ochrony zdrowia jest zdolny do realizacji swoich podstawowych zadań związanych z ochroną życia i zdrowia obywateli bez bezpośredniego wsparcia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednocześnie działalność Fundacji stanowi istotne uzupełnienie finansowania i wyposażenia publicznych placówek medycznych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że wsparcie udzielane przez Fundację przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia możliwości diagnostycznych. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of this master's thesis is to examine the use of funds by the WOŚP Foundation, which for over three decades has been raising funds for activities supporting the broadly understood protection of health and life. A comparison with state budget expenditures is intended to show the impact of the WOŚP Foundation's activities on the protection of life and health in Poland. The research conducted has shown that the Polish healthcare system is capable of fulfilling its basic tasks related to protecting the lives and health of citizens without direct support from the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation. At the same time, the Foundation's activities significantly supplement the funding and equipment of public medical facilities. The research findings confirm that the support provided by the Foundation contributes to improving the quality of medical services and increasing diagnostic capabilities. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11269 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Opieka zdrowotna | pl |
| dc.subject | ochrona zdrowia | pl |
| dc.subject | fundacja | pl |
| dc.subject | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | pl |
| dc.subject | fundusz | pl |
| dc.subject | budżet państwa | pl |
| dc.subject | organizacja non-profit | pl |
| dc.subject | Healthcare | en |
| dc.subject | health protection | en |
| dc.subject | foundation | en |
| dc.subject | Great Orchestra of Christmas Charity Foundation | en |
| dc.subject | fund | en |
| dc.subject | state budget | en |
| dc.subject | non-profit organization | en |
| dc.title | Efektywność wykorzystania środków finansowych przez organizacje non-profit na przykładzie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w porównaniu z wydatkami budżetu państwa na ochronę zdrowia na przestrzeni wybranych lat | pl |
| dc.title.alternative | The effectiveness of financial resources use by non-profit organizations on the example of the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation in comparison with state budget expenditure on health care over selected years | en |
| dc.type | masterThesis |
