Styl radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a poziom wypalenia zawodowego i satysfakcji z życia wśród kuratorów sądowych
| dc.contributor.author | Mółka, Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T11:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Praca dotyczy psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania kuratorów sądowych, koncentrując się na zależnościach między „stylami radzenia sobie ze stresem”, „wypaleniem zawodowym” oraz „satysfakcją z życia”. Przedstawiono szeroki kontekst pracy kuratora. Omówiono współczesne modele stresu, klasyfikację stylów radzenia sobie oraz mechanizmy wypalenia zawodowego, omówiono także zagadnienia dobrostanu i satysfakcji z życia w ujęciu psychologii pozytywnej oraz czynniki chroniące przed obniżeniem jakości życia u pracowników służb publicznych. Badanie przeprowadzono na grupie 91 kuratorów sądowych, wykorzystując kwestionariusze: CISS, LBQ oraz SWLS. Wyniki pokazały, że kuratorzy najczęściej stosują „styl zadaniowy”, a najrzadziej „styl emocjonalny”. Wypalenie zawodowe występuje na poziomie umiarkowanym, natomiast satysfakcja z życia utrzymuje się na poziomie przeciętnym. Analiza korelacji wykazała, że: - „styl zadaniowy” pełni funkcję ochronną – wiąże się z niższym wypaleniem i wyższą satysfakcją z życia, - „styl emocjonalny” jest czynnikiem ryzyka – koreluje dodatnio z wyczerpaniem, brakiem skuteczności i rozczarowaniem oraz ujemnie z satysfakcją z życia, - „styl unikowy” okazał się natomiast niejednorodny – „czynności zastępcze” nie wykazały istotnych zależności, natomiast „poszukiwanie kontaktów towarzyskich” działało ochronnie, obniżając wypalenie i podnosząc satysfakcję z życia, - wyższe wypalenie zawodowe wiąże się z niższą satysfakcją z życia. We wnioskach praktycznych podkreślono znaczenie wzmacniania „strategii zadaniowych”, rozwijania „wsparcia społecznego”, wprowadzania „superwizji”, a także szczególnego wspierania młodych kuratorów, którzy wykazują wyższy poziom dystansu w relacjach zawodowych. W pracy wskazano również kierunki dalszych badań, m.in. rozszerzenie próby, uwzględnienie zmiennych organizacyjnych oraz zastosowanie badań podłużnych. | pl |
| dc.description.abstract | This thesis examines the relationships between coping styles, occupational burnout, and life satisfaction among probation officers. It also discusses work-related stress, coping mechanisms, burnout, well-being, and psychological protective factors in public service professions. The study involved 91 probation officers and used three standardized tools: CISS, LBQ, and SWLS. The results showed that task-oriented coping was used most frequently, while emotion-oriented coping was least common. Burnout levels were moderate, and life satisfaction was average. Task-oriented coping was associated with lower burnout and higher life satisfaction, whereas emotion-oriented coping was linked to greater exhaustion, reduced professional effectiveness, disillusionment, and lower life satisfaction. Seeking social contact also had a protective effect, while distraction-based coping showed no significant relationships. Higher burnout was associated with lower life satisfaction. The findings highlight the importance of developing task-oriented coping strategies, strengthening social support, introducing professional supervision, and supporting younger probation officers. Future research should include larger samples, organizational factors, and longitudinal studies. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11216 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | kuratorzy zawodowi | pl |
| dc.subject | wypalenie zawodowe | pl |
| dc.subject | style radzenia sobie ze stresem | pl |
| dc.subject | satysfakcja z życia | pl |
| dc.subject | professional probation officers | en |
| dc.subject | occupational burnout | en |
| dc.subject | coping styles | en |
| dc.subject | life satisfaction | en |
| dc.title | Styl radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a poziom wypalenia zawodowego i satysfakcji z życia wśród kuratorów sądowych | pl |
| dc.title.alternative | Coping style in stressful situations and the level of burnout and life satisfaction among probation officers | en |
| dc.type | masterThesis |
