System wspomagania organizacji pracy w firmie IT w oparciu o najnowsze technologie
| dc.contributor.advisor | Telega, Henryk | |
| dc.contributor.author | Bieda, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-27T10:04:40Z | |
| dc.date.available | 2013-11-27T10:04:40Z | |
| dc.date.issued | 2010-09-27 13:38:38 | |
| dc.date.updated | 2013-11-26T12:14:51Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było zaprojektowanie i utworzenie systemu ITProject do wspomagania organizacji pracy w firmie IT. Stworzony system opiera się o najnowsze technologie i rozwiązania dostępne na rynku. Celem aplikacji jest ułatwienie zarządzania harmonogramowania i tworzenia projektów w firmie IT. Dzięki niemu możliwa jest zdalna praca przy zleceniach w firmie oraz późniejsze oszacowanie kosztów pracy wybranego pracownika. Za pomocą systemu możliwe jest nadzorowanie projektu od początkowego kontaktu z wybraną firmą, po całkowite zakończenie wybranego projektu. Przemyślane wykorzystanie obecnie dostępnych technologii gwarantuje szybkie działanie aplikacji oraz zwiększone bezpieczeństwo danych. Skompresowanie plików kodu w języku JavaScript pozwala na zmniejszenie rozmiaru plików, a co za tym idzie zmniejszenie wymaganego transferu i w końcowym etapie przyspieszenie całego systemu. Zaprojektowanie modułowe interfejsów, dzięki wykorzystaniu wzorców projektowych pozwala na przejrzystość w budowaniu większych i bardziej funkcjonalnych systemów, ich późniejszą rozbudowę i serwis. Modułowość pozwala także na podzielenie interfejsu na niezależne od siebie części, w które zostaje załadowany odpowiedni widok modułu. Dzięki takiemu rozwiązaniu problem z działaniem jednej części aplikacji nie oddziałuje na pracę drugiej. Wykorzystanie wzorca projektowego ActiveRecords pozwala zapobiec najbardziej popularnym atakom (między innymi atakowi SQL Injection). Dzięki wykorzystaniu technologii Ajax oraz pobierania danych z bazy za pomocą techniki JSON praca aplikacji nie jest zaburzona poprzez częste przeładowania strony. Rozwiązanie to podnosi w znaczny sposób funkcjonalność aplikacji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1783 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | organizacja pracy | pl |
| dc.subject | komputerowe wspomaganie zarządzania | pl |
| dc.subject | programy komputerowe | pl |
| dc.subject | bazy danych | pl |
| dc.subject | nowe technologie | pl |
| dc.subject | informatyczne systemy zarządzania | pl |
| dc.subject | systemy wspomagania zarządzania | pl |
| dc.title | System wspomagania organizacji pracy w firmie IT w oparciu o najnowsze technologie | pl |
| dc.title.alternative | Project management system for the IT company based on the latest technologies | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
