Wykorzystanie programu rachunkowego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem
| dc.contributor.advisor | Frankiewicz, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Stawarz, Jarosław | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-17T09:28:50Z | |
| dc.date.available | 2013-09-17T09:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2009-04-22 09:26:15 | |
| dc.date.updated | 2013-09-12T08:03:37Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przedstawienie na przykładzie firmy XXXX zalet programu CDN OPTIMA i ukazanie korzyści, jakie przynosi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Istotnym dopełnieniem jest również zrozumienie pojęcia rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej i wyjaśnienie różnic pomiędzy nimi. W pracy pokazano także cechy, jakie powinien zawierać dobry program rachunkowy oraz funkcje CDN OPTIMA, które wspierają zarządzanie oraz ułatwiają podejmowanie decyzji. Natomiast ostatni rozdział pracy poświęcono na przedstawienie w ujęciu praktycznym wykorzystania funkcji pakietu CDN OPTIMA, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/700 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | rachunkowość | pl |
| dc.subject | informatyczne systemy rachunkowości | pl |
| dc.subject | zarządzanie przedsiębiorstwem | pl |
| dc.subject | programy komputerowe | pl |
| dc.title | Wykorzystanie programu rachunkowego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem | pl |
| dc.title.alternative | Using accountancy program as an assisting tool for a company management | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
