Korelacje stóp zwrotu na giełdach Europy Środkowej i innych rynków wschodzących
| dc.contributor.advisor | Cwynar, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Kużel, Dariusz | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-14T12:06:11Z | |
| dc.date.available | 2013-11-14T12:06:11Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-07 12:44:06 | |
| dc.date.updated | 2013-11-14T11:26:28Z | |
| dc.description.abstract | Miarą inwestycji na rynku kapitałowym jest stopa zwrotu. Im wyższa stopa zwrotu tym większy zysk z zainwestowanego kapitału. To jaka stopa zwrotu jest satysfakcjonująca zależy od inwestora. Hipoteza niniejszej pracy jest zakłada sprawdzenie czy istnieje zależność między stopami zwrotów z indeksów giełd rynków wschodzących oraz w jakim stopniu są skorelowane. Hipoteza ta, jeśli zostanie potwierdzona będzie miała znaczenie dla tworzenia portfela inwestycyjnego oraz określenia strategii inwestycyjnej jak również podjęcia odpowiednich działań w celu ograniczenia ryzyka do minimum przy zachowaniu określonej stopy zwrotu. Stopień korelacji między indeksami z ww. hipotezy pozwoli nam określić powiązania między gospodarkami rynków wschodzących i wpływ wydarzeń jednego rynku na drugi. Niniejsza praca ma charakter empiryczny. Wykorzystuje dane statystyczne uzyskane z archiwów giełd. Założona w pracy hipoteza została udowodniona w wyniku przeprowadzonych badań statystycznych i obliczeń, porównań i zestawień. Korelacja między giełdami występuje i jest ona mocna i bardzo mocna w zależności od zestawienia par indeksów giełd. W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, że gospodarki światowe są na tyle mocno powiązane ze sobą, że ich giełdy wykazują te same trendy wzrostowe bądź malejące w zależności od koniunktury. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1484 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | giełda papierów wartościowych | pl |
| dc.subject | ryzyko inwestycyjne | pl |
| dc.subject | stopa zwrotu | pl |
| dc.subject | indeks giełdowy | pl |
| dc.subject | rynki wschodzące | pl |
| dc.title | Korelacje stóp zwrotu na giełdach Europy Środkowej i innych rynków wschodzących | pl |
| dc.title.alternative | Rates of return correlations on stock exchanges in Central Europe and other emerging markets | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
