Kształtowanie strategii marketingu mix na przykładzie ING Banku Śląskiego,oddział w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Piekarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Haddadji Kinga | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T13:12:05Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T13:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Postępujące na wielką skalę zjawiska liberalizacji, deregulacji, globalizacji i postępu technicznego spowodowały zwiększenie się konkurencji na krajowym rynku usług finansowych. Otworzyły one również drogę do działania pośrednikom zagranicznym. W warunkach zaostrzonej konkurencji jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej dla banków jest wyraźnie zdefiniowana strategia rynkowa. W sektorze bankowym o silnym konkurencyjnym charakterze fundamentem prowadzonej działalności staje się strategia marketingu – mix. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych tendencji zachodzących w zmieniającej się strategii marketingu – mix ING Banku Śląskiego S.A. pod wpływem różnych czynników otoczenia. Istotne w procesie kształtowania strategii marketingu - mix jest dostosowanie współdziałających instrumentów tej strategii: produktu, ceny, dystrybucji, promocji i personelu do przemian dokonujących się w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Banku. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3235 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | strategia marketingowa | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | substrategia banku | pl |
| dc.subject | ING Bank Śląski w Nowym Sączu | pl |
| dc.subject | plan marketingowy | pl |
| dc.subject | orientacja marketingowa banku | pl |
| dc.subject | segmentacja klientów | pl |
| dc.subject | analiza SWOT | pl |
| dc.subject | pozycja rynkowa banku | pl |
| dc.title | Kształtowanie strategii marketingu mix na przykładzie ING Banku Śląskiego,oddział w Nowym Sączu | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
