Prognozowanie i planowanie sprzedaży w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych "Odra" S.A.
| dc.contributor.advisor | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.author | Ociepka Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-12T17:00:42Z | |
| dc.date.available | 2014-01-12T17:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | W warunkach coraz bardziej aktywnej i narastającej dziś konkurencji, kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo, oprócz atrakcyjnego produktu wysokiej jakości i dobrej ceny jest także skuteczna prognoza sprzedaży swoich produktów. Dokładne wyznaczenie prognozy sprzedaży staje się dla firm swoistym „być albo nie być” na rynku.Niejednokrotnie krytyczne uwagi odnoszące się do prognoz i prognozowania są w pełni uzasadnione. Występowanie przyszłych zdarzeń, a także błędna ocena czasu oraz częstości występowania prognozowanych zjawisk, stanowią przyczynę wielu powszechnie znanych problemów. Użytkownicy prognoz nie powinni jednak oczekiwać, że sprawdzą się one w stu procentach - systematyczne i prawidłowe podejście do procesu prognozowania może prowadzić do uzyskania konkretnych korzyści w przedsiębiorstwie, lecz złudna jest wiara, że uda się całkowicie poznać tajemnice przyszłości. Celem tej pracy, jest, więc zaprezentowanie i scharakteryzowanie istoty i znaczenia prognozowania sprzedaży, zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę odgrywa w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wszystkie wady i zalety prognozowania sprzedaży będą przedstawione na przykładzie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z Brzegu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3859 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | organizacja i zarządzanie | pl |
| dc.subject | prognozowanie w przedsiębiorstwie | pl |
| dc.subject | metody ilościowe | pl |
| dc.subject | modele szeregów czasowych | pl |
| dc.subject | modele ekonometryczne | pl |
| dc.subject | modele analogowe | pl |
| dc.subject | wyroby cukiernicze | pl |
| dc.subject | prognozowanie sprzedaży | pl |
| dc.title | Prognozowanie i planowanie sprzedaży w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych "Odra" S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
