Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce na podstawie oceny struktury wiekowej użytkowników kart płatniczych ING Banku Śląskiego
| dc.contributor.advisor | Cwynar, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Kotlarz, Dawid | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T13:44:48Z | |
| dc.date.available | 2013-11-05T13:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-11 11:46:46 | |
| dc.date.updated | 2013-11-05T12:03:12Z | |
| dc.description.abstract | Współczesny system bankowy po wielu przemianach ma do zaoferowania swoim klientom szeroką gamę produktów oraz usług. W celu zaspokojenia nieustannie rosnących potrzeb i wymagań swoich obecnych jak również potencjalnych klientów banki zmuszone są do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i udogodnień. Rynek kart płatniczych jest konsekwencją tych działań, gdyż jest najprężniej i niezwykle dynamicznie rozwijającym się segmentem usług bankowo - finansowych w Polsce. Karty stały się nieodzownym produktem każdego banku. Banki chcąc uporać się z narastającą konkurencją wzbogacają proponowaną przez siebie ofertę, dzięki czemu klient otrzymuje je na coraz to lepszych, atrakcyjniejszych warunkach. W pierwszym rozdziale przedstawiona została ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej, geneza powstania, jej rodzaje, przyszłościowe formy oraz zagrożenia czyhające na potencjalnych użytkowników. W drugim rozdziale ukazana jest definicja kart płatniczych, ich rodzaje, budowa, historia kart płatniczych zarówno w Polsce jak i na świecie. W trzecim rozdziale zająłem się rodzajami zagrożeń czyhających na potencjalnych użytkowników kart płatniczych. W czwartym rozdziale dokonana została krótka charakterystyka ING Banku Śląskiego. Przedstawione zostały poszczególne rodzaje kart oferowanych przez bank, ich charakterystyka. Na dzień dzisiejszy największą grupą aktywnych użytkowników kart są osoby w wieku 25-34 lat, natomiast najmniej aktywną są osoby po ukończeniu 70 roku życia. Można przypuszczać, że wraz z upływem lat różnica w liczbie użytkowników kart w poszczególnych latach życia zacznie się wyrównywać. Osoby przyzwyczajone do korzystania z kart w młodym wieku nie zrezygnują z nich w późniejszych latach, gdyż jakiekolwiek przyzwyczajenia z młodych lat ciężko jest wyeliminować w dorosłym życiu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1332 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | bankowość elektroniczna | pl |
| dc.subject | karty płatnicze | pl |
| dc.subject | banki | pl |
| dc.subject | klient | pl |
| dc.title | Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce na podstawie oceny struktury wiekowej użytkowników kart płatniczych ING Banku Śląskiego | pl |
| dc.title.alternative | E-banking development in Poland based on evaluation of the age structure of ING BŚ debit cards users | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
