Efektywność finansowania oświaty przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Nowy Sącz
| dc.contributor.advisor | Patena, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Świerad, Edyta | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-29T08:42:52Z | |
| dc.date.available | 2013-11-29T08:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-27 20:08:18 | |
| dc.date.updated | 2013-11-28T10:28:15Z | |
| dc.description.abstract | Głównym celem pracy jest analiza efektywności wydatków budżetu miasta Nowy Sącz przeznaczonych na edukację i wychowanie. Badania obejmą analizę budżetu miasta ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków przeznaczanych przez władze miasta na cele oświatowe. Celem prowadzonych badań jest poznanie czynników kształtujących wysokość wydatków oświatowych, a także próba oceny, czy dotychczasowe wydatki oświatowe są efektywne. Podmiotem badań w niniejszej pracy jest jednostka samorządu terytorialnego – miasto Nowy Sącz, natomiast przedmiotem badań jest analiza budżetu miasta oraz analiza wydatków oświatowych pod kątem ich efektywności. Dla lepszego poznania i zrozumienia problemu postawione zostaną hipotezy badawcze, które na podstawie wyników badań będą mogły zostać zweryfikowane. H1: wysokość wydatków oświatowych zależy wprost proporcjonalnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego (liczby ludności). H2: wysokość wydatków oświatowych zależy wprost proporcjonalnie od ilości uczniów. H3: wysokość wydatków oświatowych zależy wprost proporcjonalnie od ilości nauczycieli. H4: subwencja oświatowa miasta (gminna i powiatowa) pokrywa 100% wydatków oświatowych. H5: oświatowe wydatki majątkowe stanowią 20% całkowitych wydatków oświatowych. Wydatki oświatowe na 1 ucznia w Nowym Sączu, podobnie jak w całym kraju są niskie, a wskaźnik ten jest jednym z najniższych w Europie. Coraz bardziej niekorzystny wydaje się być również wskaźnik ilości uczniów do ilości nauczycieli, który w Nowym Sączu kształtuje się na poziomie około 11, a mógłby osiągnąć wielkość około 20 - 25, co byłoby znacznie bardziej korzystne i podniosłoby efektywność wydatków oświatowych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1835 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | samorząd terytorialny | pl |
| dc.subject | finansowanie samorządu terytorialnego | pl |
| dc.subject | oświata | pl |
| dc.subject | finansowanie oświaty | pl |
| dc.subject | budżet miasta | pl |
| dc.title | Efektywność finansowania oświaty przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Nowy Sącz | pl |
| dc.title.alternative | Efficiency of financing education by the town council of Nowy Sącz | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
