Wykorzystanie badań marketingowych w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw prowadzących działalność w powiecie nowosądeckim
| dc.contributor.advisor | Rutkowski, Marek | |
| dc.contributor.author | Żelazko, Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-25T14:53:50Z | |
| dc.date.available | 2013-11-25T14:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-19 08:33:22 | |
| dc.date.updated | 2013-11-25T09:16:20Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest identyfikacja stopnia i zakresu wykorzystania przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w powiecie nowosądeckim badań marketingowych w procesie decyzyjnym. W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze: H1: Niewielka wiedza respondentów na temat rynku badań marketingowych powoduje, że opierają oni swój proces decyzyjny na informacjach pozyskanych przez podmioty wewnętrzne. H2: Zdaniem większości respondentów badania marketingowe wiążą się z niepotrzebnymi kosztami, których organizacja nie musi ponosić. H3: Przedsiębiorstwa decydują się na badania marketingowe sporadycznie, w sytuacji decyzji strategicznych. H4: Firmy z sektora MSP realizują badania głównie we własnym zakresie, przy wykorzystaniu własnych działów marketingowych/pracowników ds. marketingu. H5: Firmy średniej wielkości częściej niż małe przedsiębiorstwa zlecają wykonanie badań marketingowych agencjom badawczym. H6: Zdaniem większości respondentów informacje uzyskane we własnym zakresie są wystarczające do zminimalizowania ryzyka decyzyjnego. H7: Większość firm średnich z powiatu nowosądeckiego ma w swoich strukturach wyodrębniony dział odpowiedzialny za pozyskiwanie informacji. W celu realizacji tematu pracy oraz weryfikacji hipotez wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne źródła informacji. Wśród wtórnych źródeł wyróżnić należy: literaturę zwartą oraz czasopiśmienniczą. Inne źródła, na których autor bazował to m.in. raporty organizacji branżowych OFBOR i PTBRiO oraz GUS, strony internetowe poświęcone tematyce ekonomicznej. Dodatkowo przeprowadzone zostały badania marketingowe bezpośrednie wśród przedsiębiorstw z sektora MMŚP z powiatu nowosądeckiego. Badania pierwotne zrealizowano na przełomie maja i czerwca 2010. Wykonane badania umożliwiły realizację celów badawczych ustalonych w fazie projektowania badań. Nie pozwoliły jednak na dogłębną analizę badanej kwestii. Proces pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa w wyniku badań marketingowych i ich wykorzystywanie w postępowaniu decyzyjnym jest złożone. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1742 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | podejmowanie decyzji | pl |
| dc.subject | badania marketingowe | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | proces decyzyjny w przedsiębiorstwie | pl |
| dc.subject | powiat | pl |
| dc.title | Wykorzystanie badań marketingowych w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw prowadzących działalność w powiecie nowosądeckim | pl |
| dc.title.alternative | The Use of Marketing Research in the Decision Process of Enterprises Operating in Nowy Sącz District | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
