Wypalenie zawodowe pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kontekście temperamentu i strategii radzenia sobie ze stresem
| dc.contributor.author | Sarnowska, Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T11:15:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zależności pomiędzy cechami temperamentu, strategiami radzenia sobie ze stresem a poziomem wypalenia zawodowego wśród pracowników Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Badanie przeprowadzono w ramach studium przypadku, z zastosowaniem trzech zweryfikowanych narzędzi psychometrycznych: FCZ KT(R), CISS oraz LBQ. Wyniki wskazują, że u wszystkich badanych kobiet występuje podwyższony wynik w co najmniej jednym z czterech wymiarów wypalenia zawodowego. Strategie radzenia sobie ze stresem są zróżnicowane, przy czym najrzadziej stosowaną formą jest angażowanie się w czynności zastępcze, charakterystyczne dla stylu unikowego. Wysoka reaktywność emocjonalna istotnie różnicuje poziom wypalenia, a podwyższone wyniki w skali stylu skoncentrowanego na emocjach dodatkowo wzmacniają jego nasilenie. Styl unikowy pełni funkcję czynnika ryzyka, zwłaszcza w połączeniu z wysoką reaktywnością. Z kolei styl zadaniowy obniża poziom wypalenia zawodowego, szczególnie gdy współwystępuje z cechami temperamentu o niskiej reaktywności. Najwyższe poziomy wypalenia obserwuje się u osób o nasilonej reaktywności emocjonalnej i dominacji stylu emocjonalnego lub unikowego, natomiast najniższe u badanych charakteryzujących się stylem zadaniowym i stabilniejszym profilem temperamentalnym. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to analyse the relationships between temperament traits, stress coping strategies, and the level of occupational burnout among employees of County Disability Assessment Teams. The research was conducted as a case study using three validated psychometric instruments: FCZ KT(R), CISS, and LBQ. The results indicate that all examined women show elevated scores in at least one of the four dimensions of occupational burnout. Stress coping strategies within the group are diverse, with engaging in substitute activities—characteristic of the avoidance oriented style—being the least frequently used. High emotional reactivity significantly differentiates the level of burnout, while elevated scores in the emotion oriented coping style further intensify its severity. The avoidance oriented style functions as a risk factor, particularly when combined with high reactivity. In contrast, the task oriented style reduces the level of occupational burnout, especially when accompanied by temperament traits associated with low reactivity. The highest levels of burnout are observed in individuals characterised by heightened emotional reactivity and a predominance of emotion oriented or avoidance oriented coping, whereas the lowest levels occur among those demonstrating a task oriented style and a more stable temperamental profile. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/10907 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | cechy osobowości | pl |
| dc.subject | charakterystyka zachowań | pl |
| dc.subject | obciążenie emocjonalne | pl |
| dc.subject | środowisko pracy | pl |
| dc.subject | trudności zawodowe | pl |
| dc.subject | reakcje na sytuacje stresowe | pl |
| dc.subject | personality traits | en |
| dc.subject | characteristics of behavior | en |
| dc.subject | emotional burden | en |
| dc.subject | work environment | en |
| dc.subject | work‑related challenges | en |
| dc.subject | responses to stressful situations | en |
| dc.title | Wypalenie zawodowe pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kontekście temperamentu i strategii radzenia sobie ze stresem | pl |
| dc.title.alternative | Occupational burnout among employees of the District Disability Assessment Team in the context of temperament and stress‑coping strategies | en |
| dc.type | masterThesis |
