Strategie radzenia sobie ze stresem a poziom stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych
| dc.contributor.author | Zygoń, Ola | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T10:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-25 | |
| dc.description.abstract | Praca podjęła problematykę funkcjonowania zawodowego nauczycieli specjalistów w kontekście narastających wymagań współczesnej szkoły, koncentrując się na związku między strategiami radzenia sobie ze stresem a poziomem stresu zawodowego i nasileniem wypalenia zawodowego. Badaniem objęto nauczycieli specjalistów zatrudnionych w pięciu szkołach województwa łódzkiego: czterech ogólnodostępnych i jednej integracyjnej z wykorzystaniem trzech standaryzowanych narzędzi psychometrycznych: Mini-COPE, PSwP oraz Oldenburski Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego OLBI. Uzyskane wyniki potwierdziły, że nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych odczuwali wyższy poziom stresu i silniejsze objawy wypalenia niż ich koledzy z placówki integracyjnej. Wykazano również, że aktywne radzenie sobie ze stresem oraz poszukiwanie wsparcia pełniły funkcję ochronną wobec wypalenia, natomiast strategie unikowe takie jak samoobwinianie i rezygnowanie z działania, współwystępowały z wyższym poziomem wyczerpania. Dłuższy staż pracy wiązał się z większym zdystansowaniem wobec pracy, lecz nie z nasileniem wyczerpania. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania skuteczniejszych form wsparcia dla nauczycieli pracujących w trudnych warunkach edukacyjnych. | pl |
| dc.description.abstract | The study addressed the issue of professional functioning of specialist teachers in the context of growing demands of contemporary schools, focusing on the relationship between stress coping strategies and the level of occupational stress and burnout. The study included specialist teachers employed in five schools in the Łódź region, four mainstream schools and one integrative school, using three standardized psychometric tools: Mini-COPE, PSwP, and the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). The results confirmed that teachers from mainstream schools experienced higher levels of stress and stronger burnout symptoms than their colleagues from the integrative school. It was also found that active coping and seeking support served as protective factors against burnout, whereas avoidance strategies such as self-blame and behavioral disengagement were associated with higher levels of exhaustion. Longer job tenure was linked to greater disengagement from work, but not to increased exhaustion. The findings may serve as a starting point for developing more effective forms of support for teachers working in demanding educational settings. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11296 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | stres zawodowy | pl |
| dc.subject | wypalenie zawodowe | pl |
| dc.subject | strategie radzenia sobie ze stresem | pl |
| dc.subject | nauczyciele specjaliści | pl |
| dc.subject | szkoła integracyjna | pl |
| dc.subject | szkoła ogólnodostępna | pl |
| dc.subject | occupational stress | en |
| dc.subject | occupational burnout | en |
| dc.subject | stress coping strategies | en |
| dc.subject | specialist teachers | en |
| dc.subject | integrative school | en |
| dc.subject | mainstream school | en |
| dc.title | Strategie radzenia sobie ze stresem a poziom stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych | pl |
| dc.title.alternative | Stress coping strategies and the level of stress and occupational burnout among specialist teachers working with students with disabilities in inclusive and mainstream schools | en |
| dc.type | masterThesis |
