Koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników
| dc.contributor.advisor | Flasiński, Mariusz | |
| dc.contributor.author | Gródek Bartłomiej | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-04T15:08:54Z | |
| dc.date.available | 2014-01-04T15:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | BSC - Zrównoważona Karta Wyników to nowe podejście do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, opracowane na początku lat dziewięćdziesiątych przez Roberta Kaplana i Davida Nortona. Celem niniejszej pracy jest szersza prezentacji koncepcji BSC oraz wykazanie zalet metody wdrożonej w przedsiębiorstwach zachodnich. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3327 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zrównoważona karta wyników | pl |
| dc.subject | zarządzanie procesami BSC | pl |
| dc.subject | efektywność organizacji | pl |
| dc.subject | wyniki finansowe | pl |
| dc.subject | zarządzanie ryzykiem | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | zarządzanie celami | pl |
| dc.subject | zarządzanie zasobami ludzkimi | pl |
| dc.title | Koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
