Formy wsparcia młodzieży w kryzysie suicydalnym – perspektywa młodzieży i rodziców
| dc.contributor.author | Martyniak , Renata | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-26T13:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-26 | |
| dc.description.abstract | Praca magisterska koncentruje się na analizie roli komunikacji w systemie rodzinnym jako moderatora skuteczności wsparcia udzielanego nastolatkom w kryzysie suicydalnym. Celem badań było rozpoznanie mechanizmów „fasadowości komunikacyjnej” oraz określenie rozbieżności w percepcji wsparcia między młodzieżą a ich opiekunami. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem podejścia mieszanego, obejmującego analizę ilościową (Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego MSPSS, Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich KPR-Roc, Skala Pomiaru Prężności SPP-18) oraz jakościową (studia przypadków). Wyniki wskazują na istotny dysonans poznawczy: rodzice deklarują wysoką gotowość do pomocy, podczas gdy młodzież ocenia ją jako niedostępną, co wynika z priorytetyzowania wizerunku rodziny nad autentycznym kontaktem emocjonalnym. Wykazano, że kluczowym moderatorem zdrowienia jest meta-komunikacja oraz zdolność dorosłych do konfrontacji z własną bezradnością. Praca podkreśla potrzebę reorientacji modelu wsparcia z „naprawczego” na relacyjny, oparty na radykalnej uważności. Wyniki stanowią punkt wyjścia do projektowania interwencji kryzysowych oraz wskazują na konieczność wdrażania narzędzi diagnostycznych czulszych na dynamikę systemu rodzinnego w obszarze suicydologii. | pl |
| dc.description.abstract | This master’s thesis focuses on the analysis of communication within the family system as a moderator of the effectiveness of support provided to adolescents in a suicidal crisis. The study aimed to identify the mechanisms of "communicative facade" and to examine the discrepancies in the perception of support between adolescents and their caregivers. A mixed-methods approach was used, combining quantitative analysis (MSPSS, KPR-Roc, SPP-18 scales) with qualitative case studies. The results reveal a significant cognitive dissonance: parents report a high readiness to help, whereas adolescents perceive it as inaccessible, primarily due to the prioritization of the family's image over authentic emotional contact. It was demonstrated that meta-communication and the caregivers' ability to confront their own helplessness are key moderators of recovery effectiveness. The study emphasizes the need to shift the support model from "repair-oriented" to "relational," based on radical attentiveness. These findings provide a starting point for designing crisis interventions and highlight the necessity of implementing diagnostic tools more sensitive to family system dynamics in the field of suicidology. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11390 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | adolescencja | pl |
| dc.subject | kryzys suicydalny | pl |
| dc.subject | wsparcie społeczne | pl |
| dc.subject | system rodzinny | pl |
| dc.subject | komunikacja | pl |
| dc.subject | fasadowość | pl |
| dc.subject | rezyliencja. | pl |
| dc.subject | adolescence | en |
| dc.subject | suicidal crisis | en |
| dc.subject | social support | en |
| dc.subject | family system | en |
| dc.subject | communication | en |
| dc.subject | facade | en |
| dc.subject | resilience. | en |
| dc.title | Formy wsparcia młodzieży w kryzysie suicydalnym – perspektywa młodzieży i rodziców | pl |
| dc.title.alternative | Forms of Support for Adolescents Experiencing a Suicidal Crisis: Perspectives of Adolescents and Parents | en |
| dc.type | masterThesis |
